En 2026 ya ganaste $45 M, tienes $62 M disponibles y estás al día con el SII. Tu mejor mes fue mayo.
MrTom
+$45.400.000
En 2026, hasta mayo, tu negocio ganó $45.400.000. Tu mejor mes fue mayo.
$236.700.000
En 2026, hasta mayo, vendiste $236.700.000. Tu mejor mes fue mayo.
$62.400.000
Tienes plata de sobra para funcionar este mes: cubres tus compromisos sin apretarte.
$27.600.000
Cuándo vence
Vencido
$3.200.000
≤ 30 días
$15.000.000
+ 30 días
$9.400.000
Por tipo
Los 3 que más le debes
$34.200.000
Por tipo
Los 3 que más te deben
Al día
En base a flujo · calzado con tu balance
| Juniomes actual | Ene–Mayacumulado | ||
|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $49.800.000 | $236.700.000 | |
| Costo de venta | $-30.100.000 | $-142.000.000 | |
| Margen bruto | $19.700.000 | $94.700.000 | 40% |
| Gastos de administración y ventas | $-8.600.000 | $-41.000.000 | |
| Resultado operacional | $11.100.000 | $53.700.000 | 23% |
| Resultado no operacional | $-1.500.000 | $-8.300.000 | |
| Resultado neto | $9.600.000 | $45.400.000 | 19% |
En base a flujo: no considera depreciaciones ni correcciones monetarias (ajustes contables que no son movimientos de caja).
Enero–Mayo 2026 · presupuesto vs real
| PresupuestoEne–May | RealEne–May | Desviación | |
|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $230.000.000 | $236.700.000 | +$6.700.000+3% |
| Costo de venta | $-138.000.000 | $-142.000.000 | $-4.000.000-3% |
| Margen bruto | $92.000.000 | $94.700.000 | +$2.700.000+3% |
| Gastos de administración y ventas | $-40.000.000 | $-41.000.000 | $-1.000.000-2% |
| Resultado operacional | $52.000.000 | $53.700.000 | +$1.700.000+3% |
| Resultado no operacional | $-7.000.000 | $-8.300.000 | $-1.300.000-19% |
| Resultado neto | $45.000.000 | $45.400.000 | +$400.000+1% |
Acumulado hasta el mes anterior cerrado, en base a flujo (sin depreciación ni corrección monetaria), igual que tu resultado.
Proyección: tu posición de hoy + presupuesto mes a mes
$69.000.000 posición hoy
Con tu caja de hoy y tu presupuesto, la proyección se mantiene positiva hasta fin de año.